Model | CHL-XH8 |
---|---|
Model (Unit) | 8S 10S 12S 14S 16S |
Jumlah Plate (Unit) | 24 30 36 42 48 54 |
Saiz Plate (mm) | 720 x 1100 |
Warna Boleh Dicapai | 6 8 10 12 14 16 |
Saiz Percetakan (mm) | Saiz Percetakan Maks: 700×900 (Saiz Frame: 800×1240) |
Frame (mm) | 800×1200 |
Panjang Mesin (mm) | 11320 13680 16140 18600 21050 23510 |
Lebar Mesin (mm) | 3786 |
Tinggi Mesin (mm) | 1630 (tambahan Lampu Amaran: 1850) (tambahan Penyangga Lampu: 1980) |
Berat Mesin (kg) | 3300 4000 4700 5400 6100 6800 |
Penggunaan Udara (m³/min) | 0.2 0.27 0.34 0.41 0.48 0.55 |
Spesifikasi Tekanan Udara | 0.6M/pa/0.8M/pa |
Spesifikasi Kuasa Total (Kilowatt) | 5.6 6.2 7 7.8 8.6 9.4 |
Penggunaan Kepala Percetakan (Watt) | Motor Layan Penuh Kepala Tunggal (400W) |
Parameter Bekalan Kuasa | 3 Fasa/380V/50Hz |
Kapasiti Pengeluaran (Pcs/Jam) | 500-900 keping/jam |
Peranti Tekan Panas | Saiz Papan Pemanasan: 400mm x 600mm |
Pertanyaan - CHL-XH8 Mesin Baru Pencetak Elliptik Plat Besar