Model | CHL-H6 |
---|---|
Model (Unit) | 6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S, 18S, 20S, 22S |
Kuantiti Plate (Ketul) | 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70 |
Saiz Plate (mm) | 580 x 850 |
Warna Boleh Dicapai | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
Saiz Cetakan (mm) | Saiz Cetakan Maksimum: 550×700 (Saiz Bingkai: 680×1040) |
Bingkai (mm) | Bingkai Standard: 680×1000, Bingkai Maksimum: 680×1040 |
Panjang Mesin (mm) | 8645, 10702, 12760, 14817, 16875, 18932, 20989, 23047 |
Lebar Mesin (mm) | 3232 |
Tinggi Mesin (mm) | 1655 |
Berat Mesin (kg) | 2200, 2800, 3400, 4000, 5200, 5800, 6400, 7000 |
Penggunaan Udara (m³/min) | 0.2, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55 |
Penggunaan Tekanan Udara | 0.6M/pa/0.8M/pa |
Jumlah Penggunaan Kuasa (Kilowatt) | 3.4, 4.2, 5, 7.8, 8.6, 9.4, 10.2, 11, 11.8 |
Penggunaan Kepala Cetakan (Watt) | Motor Layanan Penuh Kepala Tunggal (400W) |
Parameter Bekalan Kuasa | 3 Fasa/380V/50Hz |
Kapasiti Pengeluaran (Pcs/Jam) | 500-900 keping/jam |
Peranti Tekanan Haba | Saiz Papan Pemanas: 400mm x 600mm |
Pertanyaan - Mesin Cetak Oval Marvel CHL-H6